
FACTSET V300 Aabo Modelling API

Awọn pato
- Ẹya Eto API: 3.0
- Ọjọ Tu silẹ: Oṣu Karun ọdun 2023
- Ti gbalejo URL: https://api.factset.com
- Ijeri: Awọn bọtini API
- Aṣẹ: Ọja ṣiṣe alabapin inu ile FactSet
Iwuri
API Awoṣe Aabo jẹ apẹrẹ lati mu agbegbe atupalẹ ti awọn aabo pọ si ni Itupalẹ Portfolio. O ngbanilaaye awọn olumulo lati pese awọn ofin ati ipo fun awọn sikioriti ko ni aabo nipasẹ awọn olutaja iṣowo, ṣiṣe iran ti awọn atupale gẹgẹbi ikore ati iye akoko.
Eto API
Pariview
Eto API lakọkọ dojukọ ẹrọ atupale portfolio ṣugbọn o ti fẹ lati pẹlu awọn ẹrọ atupale miiran, awọn ọja, ati awọn API lati awọn ẹka iṣowo oriṣiriṣi.
Iwuri
Ni 1997, FactSet ṣe ifilọlẹ Portfolio Analysis 1.0, eyiti o ṣeto ipilẹ fun Awọn atupale. Laipẹ lẹhin, Portfolio Analysis 2.0 ese awọn atupale eewu lati ọdọ awọn olutaja ẹni-kẹta, ati lẹhinna faagun lati pẹlu Owo-wiwọle Ti o wa titi ni 2004. FactSet bayi nfunni ni ipilẹ to lagbara ti awọn ọja atupale portfolio ti ọpọlọpọ-ini ti o yorisi ọja ni irọrun, awọn itupalẹ, ati ibú. Loni, awọn alabara gbarale FactSet fun awọn itupalẹ ibaraenisepo nipasẹ awọn ọja lọpọlọpọ, gẹgẹ bi Ayẹwo Portfolio (PA), SPAR, Idanwo Alpha, Awọn olupilẹṣẹ, ati Dashboard Portfolio, ati pinpin awọn atupale nipasẹ Portfolio Batcher, Flat Publisher Files, ati awọn iwe atẹjade.
Eto API
Pariview
Awọn alabara ti nlọ si kikọ ojuutu aṣa, ti a ṣe nipasẹ iwulo lati mu iṣelọpọ pọ si nipasẹ isọdọkan alaye sinu iriri olumulo kan. Nipa ṣiṣafihan awọn atupale, iṣẹ ṣiṣe, ati eewu nipasẹ awọn API, o fun ọ ni ikanni fafa lati ṣe ajọṣepọ pẹlu awọn atupale awọn dukia olona-pupọ FactSet. Bi ọja naa ti n tẹsiwaju lati beere alaye diẹ sii ati data, FactSet yoo pese awọn aṣayan rọ lati pade awọn ibeere wọnyẹn. APIs ṣe iranlowo awọn ipese suite atupale lọwọlọwọ ati dẹrọ awọn ajọṣepọ nipa gbigba ọ laaye lati kọ awọn iriri ikọkọ, ṣepọ pẹlu awọn irinṣẹ BI ẹni-kẹta bi Tableau, awọn idii iṣiro ẹni-kẹta bi RStudio, ati mu iṣakoso pọ si agbara inu ti awọn atupale lati FactSet.

Ni igba akọkọ ti stage ti ṣiṣafihan awọn API atupale yoo wa ni idojukọ lori ẹrọ atupale portfolio. Lati ibẹrẹ, eto ti fẹ lati pẹlu awọn ẹrọ atupale miiran, awọn ọja, ati awọn API lati awọn ẹka iṣowo miiran.
Awọn eto pese awọn wọnyi
- Ohun elo Olùgbéejáde lati kọ ẹri ti ero
- Aṣọ rilara kọja gbogbo awọn API asekale Idawọlẹ FactSet
- Ifaramọ si awọn ajohunše ile-iṣẹ
- Awọn API ti a ṣe ikede
- Awọn iwe ti o gbooro ati awọn ikẹkọ lori ọna abawọle ti o dagbasoke
API Awoṣe Aabo
API Awoṣe Aabo n gba ọ laaye lati mu agbegbe itupalẹ ti awọn sikioriti rẹ pọ si ni Itupalẹ Portfolio. FactSet nlo awọn ofin ati awọn ipo ti o gba lati ọdọ awọn olutaja iṣowo lati pese awọn atupale fun awọn sikioriti ti o waye ninu portfolio rẹ. Fun awọn aabo ti ko ni aabo nipasẹ iru awọn olutaja (fun apẹẹrẹ, awọn sikioriti OTC), Apẹrẹ Aabo gba ọ laaye lati pese awọn ofin ati ipo fun iwọnyi ki awọn itupalẹ (fun apẹẹrẹ, ikore ati iye akoko) le ṣe ipilẹṣẹ fun wọn.
Ẹya ti o wa lọwọlọwọ ṣe atilẹyin “igbesoke”, “gba pada” ati “paarẹ” awọn aaye ipari fun “mnu” ati “ccf” (awọn ṣiṣan owo aṣa).
Gbogbo API ti gbalejo labẹ https://api.factset.com. Ijeri ni a mu ni lilo Awọn bọtini API ati pe aṣẹ ni a mu ni lilo ọja ṣiṣe alabapin inu ile FactSet. O le wa alaye diẹ sii nipa lilo Awọn bọtini API ni
https://developer.factset.com/authentication.
Ibeere HTTP ati awọn orukọ akọsori esi yẹ ki o jẹ akiyesi ọran aibikita gẹgẹ bi Standard HTTP. Jọwọ maṣe gbẹkẹle ọran ibaamu ifarabalẹ ti awọn akọle ninu koodu rẹ.
SM API
Ṣiṣe ibeere Igbesoke lori SM API
POST https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert
Ipari ipari yii yoo ṣẹda aabo tuntun pẹlu awọn igbewọle ti a pese ni awọn aaye. Idahun aṣeyọri yoo ni ipo ninu (aṣeyọri/ikuna), ati/tabi awọn ifiranṣẹ afọwọsi fun Orukọ aabo oniwun.
Beere Awọn akọle
| Orukọ akọsori | Apejuwe |
| Aṣẹ | Standard HTTP akọsori. Iye nilo lati lo ọna kika 'Ipilẹ '. |
| Akoonu-Iru | Standard HTTP akọsori. Iye nilo lati pato ohun elo/JSON (ie, olupe nilo lati pato pe ara wa ni ọna kika JSON). |
Beere Ara
Ara ibeere gba ikojọpọ ti awọn aye iṣiro. Awọn paramita obi ti ṣe ilana ni isalẹ:
| Orukọ paramita | Iru data | Ti beere fun | Apejuwe | Ọna kika |
| data | Orun ti ohun | Bẹẹni | Atokọ awọn ofin & awọn ipo ti o nilo lati ṣe awoṣe awọn aabo | Ibeere kọọkan jẹ aṣoju nipasẹ ohun ti o ni awọn igbewọle awoṣe ninu. Wo isalẹ fun eto ati example awọn iye. |
Ni isalẹ wa awọn paramita ibeere ti o ni atilẹyin nipasẹ apakan data:
| Orukọ paramita | Iru data | Ti beere fun | Apejuwe | Ọna kika |
| awọn aaye | Nkankan | Bẹẹni | Akojọ awọn aaye pẹlu orukọ/awọn orisii iye lati ṣe awoṣe aabo kan | Aaye kọọkan jẹ aṣoju nipasẹ ohun ti o ni awọn igbewọle aabo ninu. Wo isalẹ fun eto ati example awọn iye. |
| aabo Name | Okun | Bẹẹni | Ọrọ CUSIP, ISIN tabi idanimọ aṣa | Okun alfanumeric, to awọn ohun kikọ 32 (to awọn ohun kikọ 20 fun awọn iru dukia kan) |
| ipo | Okun (enum) | Rara | Ipo lati fipamọ aabo. Ti ohunkohun ko ba pese “onibara” yoo ṣee lo. | Onibara, Superclient |
| asOfDate | Okun | Rara | O wulo fun awọn alabara ti n lo ẹya “apẹrẹ aabo itan” ẹya. | YYYYMMDD |
Awọn akọle Idahun
| Orukọ akọsori | Apejuwe |
| X-DataDirect-Ibeere-Kọtini | akọsori bọtini ibeere FactSet. |
| X-FactSet-Api-Ibeere-Kọtini | Bọtini lati ṣe idanimọ ibeere API atupale kan. Nikan wa lẹhin aṣeyọri aṣeyọri. |
| X-FactSet-Api-RateLimit-Limit | Nọmba awọn ibeere ti o gba laaye fun window akoko. |
| X-FactSet-Api-RateLimit-Ti o ku | Nọmba awọn ibeere ti o ku fun window akoko. |
| X-FactSet-Api-RateLimit-Tunto | Nọmba awọn aaya ti o ku titi di atunto opin iwọn. |
Pada
| HTTP koodu ipo | Apejuwe |
| 200 | Idahun ti a nireti ti o ba ti ṣiṣẹ fifuye isanwo ibeere. Eyi da awọn ifiranṣẹ afọwọsi pada/ipo ti iṣẹ ti o beere. |
| 401 | Sonu tabi ìfàṣẹsí aiṣedeede. |
| 403 | Olumulo jẹ eewọ pẹlu awọn iwe-ẹri lọwọlọwọ |
| 406 | Aisi atilẹyin Gba akọsori. Akọsori nilo lati ṣeto si ohun elo/json. |
| 429 | Iwọn opin ti de. Duro titi di akoko ti a sọ ni Tun gbiyanju-Lẹhin iye akọsori lati ṣe awọn ibeere siwaju. |
| 500 | Aṣiṣe olupin. Wọle akọsori X-DataDirect-Request-Key lati ṣe iranlọwọ ni laasigbotitusita. |
| 503 | Ibere ti pari. Tun ibeere naa gbiyanju ni igba miiran. |
Awọn akiyesi
O pọju awọn ibeere POST 50 laaye ni window iṣẹju 5 kan fun API kọọkan. Bakanna ni a le rii daju ni lilo ọpọlọpọ awọn akọle Iwọn-Iwọn to wa ninu idahun API.
- X-FactSet-Api-RateLimit-Limit
- X-FactSet-Api-RateLimit-Ti o ku
- X-FactSet-Api-RateLimit-Tunto
- Nọmba awọn ibeere ti o gba laaye fun window akoko.
- Nọmba awọn ibeere ti o ku fun window akoko.
- Nọmba awọn aaya ti o ku titi di atunto opin iwọn.
- A nikan atilẹyin Bond aabo iru ni aaye yi.
- Idahun naa yoo pese ipo ti ibeere naa (Aṣeyọri/Ikuna). Ni ọran ikuna, awọn ifiranṣẹ afọwọsi aaye yoo jẹ apakan ti idahun json.
- O le ṣe agbekalẹ awọn atupale aabo ni FI Calc API lati rii daju ti o ba jẹ apẹrẹ ni deede.
Examples
Ibere:
POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert
Awọn akọle
akoonu-iru: elo/json
Aṣẹ: RkRTX0RFTU9fVVMt Ipilẹ Gba-iyipada: gzip
ipari akoonu: 201
Ara
- {
- "data": [
- {
- "awọn aaye": {
- "Ọjọ igbejade": "20220715",
- "Ọjọ ìbàlágà": "20270715",
- "FirstPayDate": "20230715",
- "kupọọnu": 5.00,
- "Iru aabo": "BOND"
- "Orukọ aabo": "2435_1"
- },
- ]
- }
Idahun
- {“data”:[{“Orukọ aabo”:”2435_1″,”ipo”:”aṣeyọri”}]}
Awọn akọle Idahun
- x-datadirect-bọtini ibeere: 63298F222D34F417
- x-factset-api-bọtini-ibeere: 63298F22D3156099
Ibere
POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert
Awọn akọle:
- akoonu-iru: elo/json
- Aṣẹ: Ipilẹ RkRTX0RFTU9fVVMt
- Gbigba koodu-iyipada: gzip
- ipari akoonu: 61
Ara
- {
- "data": [
- {
- "Orukọ aabo": "CCF_security",
- "awọn aaye": {
- "ParAmt": "1.000",
- "Oye sisan owo": ["100],
- "Owo Flo wDates": ["20220101"],
- "Iru aabo": "ccf"
- }
- }
- ]
- }
Idahun
{“data”:[{“Orukọ aabo”:”CCF_SECURITY”,ipo”:”aṣeyọri”}]}
Awọn akọle Idahun
- x-datadirect-request-key: 63F705A21D74E7F3
- x-factset-api-bọtini-ibeere: 63F705A40EAAE34B
Ṣiṣe ibeere gbigba pada lori SM API
POST https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/retrieve
Oju opo ipari yii yoo mu / gba awọn ofin pada fun aabo ti a ṣẹda tẹlẹ/fipamọ. Idahun aṣeyọri yoo ni ipo ninu (aṣeyọri/ikuna), ati/tabi awọn ifiranṣẹ aṣiṣe fun Orukọ aabo oniwun.
Beere Awọn akọle
| Orukọ akọsori | Apejuwe |
| Aṣẹ | Standard HTTP akọsori. Iye nilo lati lo ọna kika 'Ipilẹ '. |
| Akoonu-Iru | Standard HTTP akọsori. Iye nilo lati pato ohun elo/JSON (ie, olupe nilo lati pato pe ara wa ni ọna kika JSON). |
Beere Ara
Ara ibeere gba ikojọpọ ti awọn aye iṣiro. Awọn paramita obi ti ṣe ilana ni isalẹ:
| Orukọ paramita | Iru data | Ti beere fun | Apejuwe | Ọna kika |
| data | Orun ti ohun | Bẹẹni | Akojọ awọn paramita ti o nilo lati mu awọn ofin ati ipo wa fun aabo ti o ti fipamọ tẹlẹ | Ibeere kọọkan jẹ aṣoju nipasẹ ohun kan ti o ni awọn orisii bọtini/iye ninu. Wo isalẹ fun eto ati example awọn iye. |
Ni isalẹ wa awọn paramita ibeere ni atilẹyin nipasẹ apakan data
| Orukọ paramita | Iru data | Ti beere fun | Apejuwe | Ọna kika |
| aabo Name | Okun | Bẹẹni | Ọrọ CUSIP, ISIN tabi idanimọ aṣa ti aabo ti n gba pada | Okun alfanumeric, to awọn ohun kikọ 32 (to awọn ohun kikọ 20 fun awọn iru dukia kan) |
| ipo | Okun (enum) | Rara | Ipo lati gba awọn ofin ati ipo aabo pada. Ti ohunkohun ko ba pese “onibara” yoo ṣee lo. | Onibara, Superclient |
| aabo Iru | Okun (enum) | Rara | Iru aabo ti Orukọ aabo ti a ṣe apẹrẹ | Iru aabo ti o ni atilẹyin jẹ BOND, CCF |
| asOfDate | Okun | Rara | O wulo fun awọn alabara ti n lo ẹya “apẹrẹ aabo itan” ẹya. | YYYYMMDD |
| Orukọ akọsori | Apejuwe |
| X-DataDirect-Ibeere-Kọtini | akọsori bọtini ibeere FactSet. |
| X-FactSet-Api-Ibeere-Kọtini | Bọtini lati ṣe idanimọ ibeere API atupale kan. Nikan wa lẹhin aṣeyọri aṣeyọri. |
| X-FactSet-Api-RateLimit-Limit | Nọmba awọn ibeere ti o gba laaye fun window akoko. |
| X-FactSet-Api-RateLimit-Ti o ku | Nọmba awọn ibeere ti o ku fun window akoko. |
| X-FactSet-Api-RateLimit-Tunto | Nọmba awọn aaya ti o ku titi di atunto opin iwọn. |
| HTTP koodu ipo | Apejuwe |
| 200 | Idahun ti a nireti ti o ba ti ṣiṣẹ fifuye isanwo ibeere. Eyi da awọn ifiranṣẹ afọwọsi pada/ipo ti iṣẹ ti o beere. |
| 401 | Sonu tabi ìfàṣẹsí aiṣedeede. |
| 403 | Olumulo jẹ eewọ pẹlu awọn iwe-ẹri lọwọlọwọ |
| 406 | Aisi atilẹyin Gba akọsori. Akọsori nilo lati ṣeto si ohun elo/json. |
| 429 | Iwọn opin ti de. Duro titi di akoko ti a sọ ni Tun gbiyanju-Lẹhin iye akọsori lati ṣe awọn ibeere siwaju. |
| 500 | Aṣiṣe olupin. Wọle akọsori X-DataDirect-Request-Key lati ṣe iranlọwọ ni laasigbotitusita. |
| 503 | Ibere ti pari. Tun ibeere naa gbiyanju ni igba miiran. |
- A ṣe atilẹyin BOND nikan, CCF (Aṣa CashFlow) iru aabo ni aaye yii.
- Idahun naa yoo pese ipo ti ibeere naa (Aṣeyọri/Ikuna). Ni ọran ikuna, awọn ifiranṣẹ aṣiṣe yoo jẹ apakan ti idahun json.
Examples
Akiyesi: Jọwọ ṣafipamọ aabo kan nipa lilo aaye ipari Upsert ṣaaju ṣiṣe aaye ipari Gbigba pada
Ibere: POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/retrieve
Awọn akọle
akoonu-iru: elo/json
Aṣẹ: Ipilẹ RkRTX0RFTU9fVVM Gbigba-Iyipada: gzip
ipari akoonu: 201
Ara
- {
- "data": [
- {
- "Orukọ aabo": "ABCSECURITY",
- "ipo": "onibara",
- "asofdate": "20220922",
- "Iru aabo": "BOND"
- }
- ]
- }
- Idahun:
- {
- "data": [
- {
- Orukọ aabo": "ABCSECURITY",
- ipo": "aseyori",
- ipo": "onibara",
- asofdate": "20220922",
- awọn aaye": {
- 144aFlag": eke,
- businessDayConv": "Kò sí",
- Iyipada Irú”: “Boṣewa”,
- Flag iyipada": eke,
- orilẹ-ede": "United States",
- kupọọnu": 50,
- kupọọnuIru”: “Ti o wa titi”,
- owo": "USD",
- dayCountBasis": "30/360",
- Flag Exempt Tax Federal”: eke,
- firstPayDate”: “19970915”,
- Ipilẹ kika fltDay": "30/360",
- "Ọjọ igbejade": "19970318",
- "Orisun Atunse kẹhin": "SM Api FDS_DEMO_C 1336669",
- "LastModifiedTime": "1663854227",
- "Awọn ọjọ titiipa": 0,
- "Awọn Ọjọ Iwo Pada": 0,
- "Ṣe Gbogbo Asia Ipe": eke,
- "Awọn ọjọ matrix": [
- "19970318"
- "Matrix Multipliers": [
- 1
- ],
- matrix Priced Flag": eke,
- matrix Itankale": [
- 0
- ],
- matrixUseScheduleFlag": eke,
- Ọjọ ìbàlágà”: “20270315”,
- ìbàlágà Iye”: 100,
- Iyipada akiyesi”: 0,
- Iye owo": 100,
- Idaduro isanwo": 0,
- payFreq”: “Ọdọọdún”,
- cEx DateLine ti o fẹ": 0,
- Awọn ẹka Data cEx fẹ”: “Ọjọ Iṣowo”,
- Olori Iru”: “Ni igba ti o dagba”,
- pvt Ibi asia": iro,
- Ipadabọ irapada”: “Ko si”,
- Asia Olutaja Atẹle”: eke,
- apa”: “FactSet Owo ti o wa titi”,
- ipo": "Lọwọlọwọ",
- vRDN Flag": eke,
- Iru aabo": "Bond"
- }
- }
- ]
- }
Awọn akọle Idahun
- x-datadirect-request-key: 63F359C027CC1B7B
- x-facset-api-bọtini-ibeere: 63F359C04F164150
Ṣiṣe piparẹ ibeere lori SM API
POST https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/delete
Oju opo ipari yii yoo pa awọn ofin rẹ fun awọn aabo ti a ṣẹda tẹlẹ/fipamọ. Idahun aṣeyọri yoo ni ipo ninu (aṣeyọri/ikuna), ati/tabi awọn ifiranṣẹ aṣiṣe fun Orukọ aabo oniwun.
| Orukọ akọsori | Apejuwe |
| Aṣẹ | Standard HTTP akọsori. Iye nilo lati lo ọna kika 'Ipilẹ '. |
| Akoonu-Iru | Standard HTTP akọsori. Iye nilo lati pato ohun elo/JSON (ie, olupe nilo lati pato pe ara wa ni ọna kika JSON). |
Beere Ara
Ara ibeere gba ikojọpọ ti awọn aye iṣiro. Awọn paramita obi ti ṣe ilana ni isalẹ:
| Orukọ paramita | Iru data | Ti beere fun | Apejuwe | Ọna kika |
| data | Orun ti ohun | Bẹẹni | Akojọ awọn paramita ti o nilo lati mu awọn ofin ati ipo wa fun aabo ti o ti fipamọ tẹlẹ. | Ibeere kọọkan jẹ aṣoju nipasẹ ohun ti o ni awọn igbewọle ninu. Wo isalẹ fun eto ati example awọn iye. |
Ni isalẹ wa awọn paramita ibeere ti o ni atilẹyin nipasẹ apakan data:
| Orukọ paramita | Iru data | Ti beere fun | Apejuwe | Ọna kika |
| aabo Name | Okun | Bẹẹni | Ọrọ CUSIP, ISIN tabi idanimọ aṣa ti aabo ti n gba pada | Okun alfanumeric, to awọn ohun kikọ 32 (to awọn ohun kikọ 20 fun awọn iru dukia kan) |
| ipo | Okun (enum) | Rara | Ipo lati gba awọn ofin ati ipo aabo pada. Ti ohunkohun ko ba pese “onibara” yoo ṣee lo. | Onibara, Superclient |
| aabo Iru | Okun (enum) | Rara | Iru aabo Orukọ aabo ti a ṣe apẹrẹ | Ni atilẹyin iru aabo ni BOND, CCF |
| asOfDate | Okun | Rara | O wulo fun awọn alabara ti n lo ẹya “apẹrẹ aabo itan” ẹya. | YYYYMMDD |
| Orukọ akọsori | Apejuwe |
| X-DataDirect-Ibeere-Kọtini | akọsori bọtini ibeere FactSet. |
| X-FactSet-Api-Ibeere-Kọtini | Bọtini lati ṣe idanimọ ibeere API atupale kan. Nikan wa lẹhin aṣeyọri aṣeyọri. |
| X-FactSet-Api-RateLimit-Limit | Nọmba awọn ibeere ti o gba laaye fun window akoko. |
| X-FactSet-Api-RateLimit-Ti o ku | Nọmba awọn ibeere ti o ku fun window akoko. |
| X-FactSet-Api-Rate Idiwọn-Tunto | Nọmba awọn aaya ti o ku titi di atunto opin iwọn. |
| HTTP koodu ipo | Apejuwe |
| 200 | Idahun ti a nireti ti o ba ti ṣiṣẹ fifuye isanwo ibeere. Eyi da awọn ifiranṣẹ afọwọsi pada/ipo ti iṣẹ ti o beere. |
| 401 | Sonu tabi ìfàṣẹsí aiṣedeede. |
| 403 | Olumulo jẹ eewọ pẹlu awọn iwe-ẹri lọwọlọwọ |
| 406 | Aisi atilẹyin Gba akọsori. Akọsori nilo lati ṣeto si ohun elo/json. |
| 429 | Iwọn opin ti de. Duro titi di akoko ti a sọ ni Tun gbiyanju-Lẹhin iye akọsori lati ṣe awọn ibeere siwaju. |
| 500 | Aṣiṣe olupin. Wọle akọsori X-DataDirect-Request-Key lati ṣe iranlọwọ ni laasigbotitusita. |
| 503 | Ibere ti pari. Tun ibeere naa gbiyanju ni igba miiran. |
- A ṣe atilẹyin BOND nikan, CCF (Custom CashFlow) iru aabo ni aaye yii.
- Idahun naa yoo pese ipo ti ibeere naa (Aṣeyọri/Ikuna). Ni ọran ikuna, awọn ifiranṣẹ aṣiṣe yoo jẹ apakan ti idahun json.
Examples
Akiyesi: Jọwọ ṣafipamọ aabo nipa lilo aaye ipari Upsert ṣaaju ṣiṣe Parẹ aaye ipari
Ibere
POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/delete
Awọn akọle
- akoonu-iru: elo/json
- Aṣẹ: RkRTX0RFTU9fVVMt Ipilẹ Gba-iyipada: gzip
- ipari akoonu: 122
Ara
- {
- data": [
- {
- Orukọ aabo": "ABCSECURITY",
- ipo": "onibara",
- asofdate": "20220922",
- Iru aabo": "BOND"
- }
Idahun
- {
- "data": [
- {
- "Orukọ aabo": " ABCSECURITY ",
- "ipo": "aseyori"
- }
- ]
- }
Awọn akọle Idahun
- x-datadirect-request-key: 63F36C5F02199C45
- x-factset-api-request-key: 63F36C5FA01BBD92
Laasigbotitusita
Awọn igbesẹ wọnyi ni a gbaniyanju lati yanju awọn aṣiṣe lati eyikeyi awọn API oriṣiriṣi:
- Ṣe igbasilẹ akọsori idahun X-DataDirect-Request-Key ki ẹgbẹ imọ-ẹrọ API FactSet le ṣe itupalẹ ibeere/idahun rẹ pato.
- Ṣe igbasilẹ ara idahun nigbati idahun jẹ idahun aṣiṣe. Gbogbo awọn koodu HTTP dọgba si ati ti o tobi ju 400 ni a gba awọn idahun aṣiṣe.
- Kan si ẹgbẹ akọọlẹ rẹ pẹlu alaye ti o wa loke fun iranlọwọ.
Àfikún: Awọn aaye ti o wa
Ni isalẹ tabili awọn akojọ si isalẹ gbogbo awọn aaye ni atilẹyin fun Bond Iru.
| Aabo BOND Iru Awọn aaye | Apejuwe aaye |
| BusinessDayConv | Ọjọ isanwo ti kupọọnu ni ọran ti ọjọ isanwo ṣubu lori isinmi kan |
| oroOrukọ | Apejuwe / Orukọ ti olufun ti Bond |
| Orukọ obi | Apejuwe / Orukọ Ile-iṣẹ Obi ti olufunni |
| ipo | Ipo lọwọlọwọ ti iwe adehun (Nṣiṣẹ, Aiyipada, Tun pada ati Ti a pe) |
| olufunniId | CUSIP, ISIN tabi Idanimọ miiran fun Olufun ti Gbese |
| secondary ataja Flag | Tọkasi ti aabo ba nilo lati foju parẹ ti agbegbe olutaja ba wa |
| olùtajà Coverage Ọjọ | Ṣapejuwe ọjọ ti iwe adehun naa ti bo nipasẹ Orisun Olutaja Factset |
| ipò oríṣìíríṣìí | Ṣapejuwe bi a ṣe san owo-ori akọkọ lori igbesi aye iwe adehun naa |
| ọjọ itẹjade | Awọn ọjọ lori eyi ti awọn mnu wa lati isowo. Ọjọ accrual akọkọ le ṣee lo ti o ba wa. |
| ìbàlágà Ọjọ | Awọn ọjọ lori eyi ti awọn mnu ni lati wa ni rà. Ko nilo fun awọn iwe ifowopamosi ayeraye. |
| Orilẹ-ede | Orilẹ-ede ti olufunni n gbe |
| owo | Awọn owo denomination ti mnu |
| pikExpDate | Awọn Ọjọ lori eyi ti Isanwo Ni Iru ẹya-ara ti mnu ti wa ni ti pari |
| oriAmi tIssues | Awọn atilẹba iye ti oniṣowo ni odidi owo sipo |
| afikun Iru | Iru afikun lati awọn ọja iṣura pataki. Aaye yii wulo nikan nigbati "Ni Igbagbo - Afikun" |
| Flag orilẹ-ede | Tọkasi ti o ba ti aabo ni a notional aabo |
| irapada Opt | Apejuwe ti o ba ti Bond ni o ni ipe / Fi ẹya-ara |
| ipe Freq | Akoko laarin Bond le pe nipasẹ olufunni gẹgẹbi ọjọ ipe |
| pe Awọn Ọjọ Akiyesi | Nọmba awọn ọjọ ilosiwaju akiyesi oniduro gbọdọ jẹ iwifunni ti irapada nipasẹ olufunni |
| puffer | Akoko laarin awọn Bond le ti wa ni fi pada nipa awọn olugba bi fun awọn ti fi ọjọ |
| putNoticedays | Nọmba awọn ọjọ ilosiwaju akiyesi oniduro gbọdọ jẹ iwifunni ti irapada nipasẹ olufunni |
| kojọpọ | Iṣeto awọn ọjọ ipe - Ọna kika YYYYMMDD |
| fẹ | Iṣeto ti awọn iye owo ipe |
| putDates | Iṣeto awọn ọjọ ti a fi sii - Ọna kika YYYYMMDD |
| fi Owo | Iṣeto ti fi owo |
| ipe Akede Ọjọ | Ọjọ ti a ti kede iwe adehun naa bi Ipe (Ipo - Ti a pe) |
| irapada Ọjọ | Pe Ọjọ Irapada – Ipo = Ti a pe |
| irapada Price | Iye owo irapada ipe – Ipo = Ti a pe |
| kupọọnu Iru | Anfani Iru ẹya-ara ti mnu |
| kupọọnu | Oṣuwọn kupọọnu bi ogorun kantage |
| cashcRate | Ogoruntage ti owo paati ni SPLIT PIK Bond |
| pikRate | Ogoruntage ti PIK paati ni SPLIT PIK Bond |
| sanwoFreq | Nọmba awọn sisanwo coupon fun ọdun kan |
| FirstPayDate | Ni igba akọkọ ti coupon owo ọjọ fun mnu |
| ọjọ kika Ipilẹ | Adehun ti a lo lati ṣe iṣiro nọmba awọn ọjọ laarin awọn ọjọ meji fun ṣiṣe iṣiro awọn sisanwo anfani |
| leefofo fomula | Fọọmu Oṣuwọn Lilefoofo, fun Iru Kupọọnu: Agbekalẹ |
| refIndex | Atọka itọkasi ti so mọ paati lilefoofo ti mnu |
| tànkálẹ̀ | Ogoruntage lori ati loke awọn itọkasi Atọka ti awọn lilefoofo paati ti mnu |
| ṣetoFreq | Nọmba ti kupọọnu iyipada igbohunsafẹfẹ fun ọdun kan ti a so si Atọka itọkasi |
| FirstResetDate | Ọjọ akọkọ lori eyiti coupon yipada ti paati ẹsẹ lilefoofo |
| atuntoDelay | Nọmba awọn ọjọ laarin opin akoko ikojọpọ ati ọjọ atunto coupon |
| multiplier | Multiplier to itọkasi Atọka ti awọn lilefoofo ẹsẹ |
| ayeCap | Oṣuwọn coupon ti o pọju lakoko igbesi aye ti mnu ti ẹsẹ lilefoofo |
| LifePloor | Oṣuwọn kupọọnu ti o kere ju lakoko igbesi aye iwe adehun ti ẹsẹ lilefoofo |
| igbakọọkan | O pọju ilosoke ninu coupon laarin awọn ọjọ atunto |
| akoko Floor | Idinku ti o pọju ni coupon laarin awọn ọjọ atunto |
| histCouponDates | Itan ti coupon ti sisan Ọjọ ti awọn Lilefoofo Bond |
| histCoupons | Itan ti coupon owo sisan oṣuwọn ti Lilefoofo Bond |
| ifọwọ Dates | Iṣeto ti awọn ọjọ ifọwọ - Ọna kika YYYYMMDD |
| awọn maati ifọwọ | Iṣeto ti awọn ọjọ ifọwọ – Pelu kika YYYYMMDD |
| stepCouponDates | Iṣeto ti awọn ọjọ kupọọnu ti o tẹẹrẹ – Ni Pelu Ọna kika YYYYMMDD |
| igbese Kuponu | Iṣeto ti Witoelar coupon awọn ošuwọn |
| igbeseCashRates | Iṣeto ti awọn oṣuwọn paati owo ibọsẹ ti copon ti ibọsẹ ti Idena Pipin Pipin |
| stepPikRates | Iṣeto ti awọn oṣuwọn paati PIK ti o ni ibọsẹ ti copon ti ibọsẹ ti Pipin PIK Bond |
| aiyipada Ọjọ | Ọjọ ti o ti kede iwe adehun naa bi aiyipada |
| imularada Ogoruntage | Oṣuwọn ogorun imularadatage ti awọn atilẹba ipò ti awọn Defaulted Bond |
| osuLati Gbigbapada | Nọmba awọn oṣu ti o gba fun oludari imularada ti mnu lati waye |
| histRcvAssumpDates | Iṣeto ti awọn ọjọ arosọ imularada itan ti iwe adehun asepe –
Ọna kika YYYYMMDD |
| histRcvAssumpRates | Iṣeto awọn oṣuwọn arosọ imularada itan ti iwe adehun aiyipada |
| histRcvAssumpOsu | Iṣeto ti awọn osu arosinu imularada itan si gbigba ti mnu asepe |
| histRcvAssumpTargetDates | Iṣeto ti awọn ọjọ arosọ imularada ti iwe adehun aiṣedeede -
Ọna kika YYYYMMDD |
