KERN CKE 16K0.1
Easy to use, self-explanatory counting scale with laboratory accuracy,
counting resolution 160.000 points
Ẹka
| Brand | KERN |
| Ẹka ọja | Iwọn ile-iṣẹ |
| Ọja ẹgbẹ | Iwọn kika |
| Ọja ebi | CKE |
Iwọn Eto
| Eto iwọn | Iwọn igara |
| Agbara iwuwo [Max] | 16 kg |
| Agbara kika [d] | 0,0001 kg |
| Atunse | 0,0001 kg |
| Laini | ± 0,0003 kg |
| Ipinnu | 160 |
| Awọn aṣayan atunṣe | Siṣàtúnṣe pẹlu ita àdánù |
| Niyanju Siṣàtúnṣe iwọn | 15 kg (F1) |
| Awọn aaye isọdiwọn to ṣeeṣe | 5 kg; 10 kg; 15 kg |
| Akoko imuduro | 3 iṣẹju-aaya |
| Akoko igbona | 120 min |
| Ikojọpọ Eccentric ni 1/3 [Max] | 0,001 kg |
| Iru ikole ti iwọn | Nikan-ibiti o iwontunwonsi |
| Awọn ẹya | kg g gn dwt ozt lb oz ffa PCS |
| Nrakò ti o pọju (iṣẹju 15) | 1 g |
| Nrakò ti o pọju (iṣẹju 30) | 2 g |
| Aiyipada kuro | kg |
Ifihan
| Iru ifihan | LCD |
| Ṣe afihan ina ẹhin | ✓ |
| Ifihan iwọn iboju | 120×38 mm |
| Awọn apakan ifihan | 7 |
| Ifihan iga oni-nọmba | 25 mm |
Ikole
| Dimension housing (WDH) | 350 * 390 * 120mm |
| Dimensions weighing surface (WD) | 340 * 240mm |
| Awọn iwọn dada iwọn | 340 * 240mm |
| Dimensions weighing platform (WDH) | 340 * 240 * 21mm |
| Ibugbe ohun elo | ABS ṣiṣu |
| Awo iwọn ohun elo | irin ti ko njepata |
| Ile ifihan ohun elo | ṣiṣu |
| Atọka ipele | ✓ |
| Ipele ẹsẹ adijositabulu | ✓ |
Awọn iṣẹ
| PreTare iṣẹ | ✓ |
| Iwọn ifarada | ✓ |
| Wiwọn ifarada - iru ifihan agbara | acoustically visual |
| Underfloor iwon | Hook (ti o wa ninu ifijiṣẹ) |
| Iṣẹ iṣiro | ✓ |
| Ipinnu kika (awọn ipo yàrá) | 160 |
| Iṣiro itọkasi iwuwo le wa ni titẹ sii | ✓ |
| Iwọn nkan ti o kere julọ nigbati kika nkan - awọn ipo yàrá | 100 mg |
| Iwọn nkan ti o kere julọ nigbati kika nkan - awọn ipo deede | 1 g |
| Iwọn itọkasi | 5, 10, 20, 50, n (any number of pieces) |
| Aarin(s) pipa aifọwọyi ni ipo batiri/ipo batiri gbigba agbara | 5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 iṣẹju-aaya |
| Aarin(s) pipa aifọwọyi ni ipo agbara akọkọ | 5 min 2 min 1 min 30 min |
| Tare iṣẹ | afọwọṣe (ọpọlọpọ) |
| Nọmba ti awọn bọtini fun isẹ | 7 |
Ni wiwo
| Awọn atọkun | RS-232 (aṣayan) Ethernet (aṣayan) Bluetooth BLE (v4.0) (aṣayan) USB-Device (optional) KUP WiFi (aṣayan) |
| compatible with EasyTouch | ✓ |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa
| Ipese agbara ti a pese | Ipese agbara kuro |
| Plug-ni ipese agbara | Adaparọ agbara |
| Ipese agbara plug-in / ohun ti nmu badọgba fun awọn orilẹ-ede – ti o wa pẹlu ifijiṣẹ | EURO UK US CH |
| Ipese agbara plug-in / ohun ti nmu badọgba fun awọn orilẹ-ede – iyan | EURO UK US CH |
| Iwọn titẹ siitage ipese agbara / agbara [Max] | 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Iwọn titẹ siitage ẹrọ / agbara [Max] | 5,9V, 1A |
| Agbara iho fun mains ohun ti nmu badọgba | Hollow plug, inside plus, Ø outside 5,5 mm, Ø inside 2,1 mm, long 13 mm |
| Batiri / accumulator iru | Li-Iwon |
| Batiri | 4× 1.5 V AA |
| Asopọ batiri | Fi sii batiri |
| Akoko iṣẹ batiri | 20 h |
| Batiri ti o le gba agbara sisẹ – ina ẹhin tan | 24 h |
| Batiri ti o le gba agbara sisẹ – ina ẹhin ni pipa | 48 h |
| Aago gbigba agbara batiri ti o le gba agbara | 8 h |
| Batiri gbigba agbara iyan | Rchrg. Akọṣẹ iyan batiri |
Awọn ipo ayika
| Iwọn otutu ibaramu [min] | -10 °C |
| Iwọn otutu ibaramu [Max] | 40 °C |
| Irẹrin ayika [Max] | 80% |
Ifọwọsi
| CE ami | ✓ |
Awọn iṣẹ (aṣayan)
| Ìwé nọmba fun DAkkS odiwọn | 963-128 |
| Nọmba nkan fun ijẹrisi ti ibamu | 969-517 |
Iṣakojọpọ & Gbigbe
| Akoko Ifijiṣẹ | 1 d |
| Iṣakojọpọ awọn iwọn (W×D×H) | 470×470×190 mm |
| Ọna gbigbe | Iṣẹ ile |
| Net àdánù feleto. | 7 kg |
| Iwọn iwuwo to sunmọ. | 8 kg |
| Iwọn gbigbe | 8,4 kg |
ọja alaye
| GTIN/EAN nọmba | 4.04576E + 12 |
Awọn aworan aworan
ITOJU

ASAYAN


Awọn iwe aṣẹ / Awọn orisun
![]() |
KERN 16K0.1 Iṣiro Iṣiro [pdf] Itọsọna olumulo 16K0.1, 16K0.1 Iwọn Iṣiro, 16K0.1, Iwọn Iṣiro, Iwọn |
